| 介護度 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 【改定後】 7時間以上8時間未満 |
要支援1 | 861 | 約937円 |
| 要支援2 | 961 | 約1,046円 | |
| 要介護1 | 994 | 約1,082円 | |
| 要介護2 | 1102 | 約1,199円 | |
| 要介護3 | 1210 | 約1,317円 | |
| 要介護4 | 1319 | 約1,435円 | |
| 要介護5 | 1427 | 約1,553円 | |
| 入浴介助加算(I) | 全対象 | 40 | 約54円 |
| 入浴介助加算(II) | 全対象 | 55 | 約74円 |
| 送迎減算(片道) | 全対象 | -47 | 約-64円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 全対象 | 40/月 | 約54円 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ | 全対象 | - | 月の総利用料金に、22.9%を乗じて算出いたします。 |
| 昼食代(おやつ代含む) | 全対象 | - | 850円 |
※1割負担の場合 ※介護度等によりご利用料金が変わります
詳しいご利用料金については、お問い合わせください。